300-sarjat amerikkalainen pelitapa
1993 -
Rata Nimi Seura Päivämäärä
10/9 300 Anu Peltola GB 1.10.1993
9/10 300 Kai Salo SC 26.2.1994
23/24 300 Ari Halme RäMe 30.9.1994
17/18 300 Jari Palmas Giants 2.9.1995
19/20 300 Matti Jokinen TKK 12.3.1998
19/20 300 Kai Partanen Remmi 3.4.1998
11/12 300 Arto Saarilampi Lahtarit 9.5.1998
13/14 300 Terho Aaltonen Juvel-Team 9.5.1998
22/21 300 Vesa Villman GF 1.10.1999
1/2 300 Petri Mannonen Giants 21.10.1999
19/20 300 Timo Alho GF 5.3.2000
9/10 300 Matti Jokinen TKK 5.3.2000
17/18 300 Juha Maja Giants 10.3.2000
23/24 300 Jani Rajakangas TKK 9.4.2000
23/24 300 Vesa Villman GF 23.8.2000
23/24 300 Petri Mannonen Giants 13.10.2000
7/8 300 Jarkko Paavola TKK 23.2.2001
17/18 300 Petri Mannonen Giants 11.4.2001
7/8 300 Reijo Saarinen MeKe 21.4.2002
15/16 300 Timo Salomaa GF 29.3.2002
23/24 300 Eino Nieminen Veijarit 5.4.2002
21/22 300 Matti Jokinen TKK 24.4.2002
18/17 300 Osku Palermaa Patteri 27.4.2002
17/18 300 Rauno Vuorinen Pyrintö 14.5.2002
17/18 300 Matti Jokinen TKK 9.9.2002
15/16 300 Matti Jokinen TKK 16.10.2002
21/22 300 Eino Nieminen Veijarit 10.11.2002
15/16 300 Piritta Kantola Giants 22.12.2002
15/16 300 Mika Manner GF 20.1.2003
4/3 300 Pentti Laine RC 7.2.2003
19/20 300 Haugen Jan Kåre Norja 28.2.2003
1/2 300 Petteri Salonen TKK 1.3.2003
19/20 300 Sauli Ristanen TKK 3.9.2003
24/23 300 Arto Lehtonen TK-38 21.2.2004
23/24 300 Petri Mannonen TKK 14.1.2005
1/2 300 Markku Petäjämaa Patteri 5.2.2005
23/24

300

Kari Saari WRB 6.2.2005
21/22

300

Severi Salo Jetset 26.1.2006
1/2 300 Markku Pennanen Boltsi-72 12.2.2006
19/20 300 Timo Alho TKK 19.2.2006
19/20 300 Mika Kauhanen GF 29.5.2006
17/18 300 Keijo Wilen TuWe 10.02.2007
17/18 300 Tomi Väänänen Mainarit 6.10.2007
13/14 300 Mika Oksanen Torpedos 13.10.2007
21/22 300 Jarno Blomberg Mainarit 16.3.2008
11/12 300 Juha Immonen Mainarit 18.4.2008
13/14 300 Toivonen Toni BC Story 14.2.2009
7-8 300 Häggman Ville GF 23.2.2009
17-18 300 Teivainen Tommi SC 21.3.2009
23-24 300 Määttä Mika GS 22.3.2009