Keilahallin aukioloajat 11.8.2008 - 31.5.2009
ma - to
klo 9.00-21.30
perjantai klo 9.00-21.30
hohtokeilaus klo 19.30-21.30
lauantai klo
10.00-21.30 hohtokeilaus klo 18.30-21.30
sunnuntai klo
10.00-20.00
( toimisto suljetaan ½ tuntia aiemmin, sunnuntaisin tuntia aikaisemmin )
| Hinnasto 1.1.2008 alkaen, voimassa toistaiseksi |
Tulostettava hinnasto (pdf) |
||||||||||
|
|
|||||||||||
|
Hinnat € / rata / tunti |
|||||||||||
| Harjoitusmaksut: |
rek. |
ei rek. |
HUOM! |
||||||||
| Ma - pe: klo 9.00-16.00 | 13,20 | 14,00 | |||||||||
| Koululaisryhmät | 7,50 | ||||||||||
| Koululaiset | 9,50 | ||||||||||
| Nuoret (18-23 v) | 9,50 | ||||||||||
| Eläkeläiset | 9,50 | 10,00 |
Kenkien lainaus 1,50 € / pari |
||||||||
|
|
|||||||||||
| Ma - to: klo 16.30-20.30 | 16,20 | 17,50 | |||||||||
| Ma - to: klo 20.30-21.30 | 14,20 | 15,00 | |||||||||
| Pe: klo 16.00-19.30 | 22,00 | hohtokeilaus klo 19.30-21.30 25,00 | |||||||||
| La: klo 11.00-18.30 | 22,00 | hohtokeilaus klo 18.30-21.30 25,00 | |||||||||
| Su (myös arkipyhät): | 22,00 | ||||||||||
| Harjoituskortit: | |||||||||||
| Kuukausikortti | 90,00 | ||||||||||
| 5 kk kortti | 350,00 | ||||||||||
| 10 kk kortti | 650,00 | ||||||||||
| Nuoret (alle 23 v) / 5 kk | 135,00 | (vain liiton jäsenille) | |||||||||
| Juniorit (1.9.1989 ja jälk.synt.) / kausi | 110,00 | (vain liiton jäsenille) | |||||||||
| 10 kerran kortti |
10% alennus normaalista hinnasta |
||||||||||
| HARJOITUSVUORO TULEE LUNASTAA VIIMEISTÄÄN 10 MIN. ENNEN VUORON ALKUA ( EI KOSKE VAKIOVUOROA). HALLIN OLLESSA TÄYNNÄ VUORO VOIDAAN MYYDÄ EDELLEEN, MIKÄLI SITÄ EI OLE AJOISSA LUNASTETTU. PERUUTUSEHDOT | |||||||||||
| Vakiovuorot: |
rek. |
ei rek. | |||||||||
| ma - to klo 16.30-20.30 | 14,40 | 15,70 | |||||||||
| ma - to klo 20.30-21.30 | 12,40 | 13,70 | |||||||||
| Kilpailumaksut: | |||||||||||
|
Kilpailumaksu 6 sarjaa |
17,00 | ||||||||||
| Kilpailumaksu 8 sarjaa | 22,00 | ||||||||||
| 6 sarjaa juniorit | 10,50 | ||||||||||
| 8 sarjaa juniorit | 13,00 | ||||||||||
| Ohjaukset ma - to: | |||||||||||
| 1 - 10 henkilöä | 10,00 | Mikäli haluat harjoitusvuorolle | |||||||||
| 11 - 20 henkilöä | 12,50 | ohjauksen, pyydä se kassalta | |||||||||
| 21 - 30 henkilöä | 18,00 | vähintään kaksi arkipäivää | |||||||||
| 31 - 40 henkilöä | 24,00 | aikaisemmin. | |||||||||
| 41 - 50 henkilöä | 30,00 | ||||||||||
Harjoitusratavarauksien
peruutusehdot:
varaus
1-3 rataa
peruutus väh. 2 h ennen vuoron alkua
ei kuluja
peruutus
alle 2 h ennen vuoron alkua
50% ratamaksuista
varaus
4- rataa
peruutus väh. 24 h ennen vuoron
alkua
ei kuluja
peruutus alle 24 h ennen vuoron alkua
50% ratamaksuista
Lisäpalveluhinnasto
(pdf)
Pienlaskutuslisä
3,50 € summan ollessa 40 € tai alle
(ei koske
vakiolaskutusta).
Toimitusmaksu 1,50 € / lasku lisätään
laskutettaessa (ei koske vakiolaskutusta).
Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.